Luogo di origine:
Cina
Marca:
DENOR
Certificazione:
ISO/CE/TUV
Numero di modello:
DENOR-FG
Macchine per la macinazione delle acque reflue
La potente triturazione delle acque reflue di Denor aratura un grande volume di biosolidi, stracci, fanghi, rifiuti solidi, rifiuti istituzionali, screening e altro ancora.
Denormacinatrice di acque reflueAbbiamo macine ideali per piccole stazioni di pompaggio delle acque reflue, o macine ad alto flusso di acque reflue per teste.
La triturazione delle acque reflue presenta caratteristiche di costruzione quali una cornice pesante, motori bagnati e secchi a prova di esplosione e spaziatori combinati.
Offriamomacinatrice di acque reflue di tipo tamburello, macinatrice di acque reflue di tipo tamburello singolo, macinatrice di acque reflue di tipo tamburello doppio, macinatrice di acque reflue di tipo tubo e rotanteschermo a barre meccaniche.
1. macinatore di acque reflue di tipo canale tamburo
Selezione del modello
Modello |
Flusso (m3/h) | Dimensione ((mm) |
Peso ((kg) |
||
A | B | C | |||
DNRF-N80 | 80 | 1225 | 189 | 506 | 218 |
DNRF-N120 | 120 | 1352 | 286 | 603 | 230 |
DNRF-N170 | 170 | 1481 | 415 | 732 | 265 |
DNRF-N240 | 240 | 1644 | 578 | 895 | 300 |
DNRF-N300 | 300 | 1772 | 691 | 1008 | 320 |
DNRF-N400 | 400 | 1911 | 821 | 1138 | 350 |
Tipo di canale a tamburo libero DENORla griglia di frantumazione è adatta a piccoli canali e a piccole acque di flusso
- le assunzioni, qualiattrezzature per il sollevamento delle acque refluein un seminterrato commerciale.
2. macinatrice di acque reflue a tubo
Selezione del modello
Modello | Flusso (m3/h) |
Φ (mm) |
Dimensione ((mm) | Peso ((kg) | ||||
A | B | C | D | E | ||||
DNRF-P90 | 90 | 100 | 1190 | 410 | 478 | 148 | 100 | 185 |
DNRF-P140 | 140 | 150 | 1240 | 460 | 516 | 173 | 150 | 200 |
DNRF-P185 | 185 | 200 | 1296 | 460 | 556 | 198 | 200 | 217 |
DNRF-P230 | 230 | 250 | 1299 | 460 | 825 | 223 | 250 | 255 |
DNRF-P275 | 275 | 300 | 1299 | 464 | 880 | 248 | 300 | 302 |
3. Macchine per la rottura delle acque reflue a canale singolo
Selezione del modello
Modello | Flusso (m3/h) | Dimensione ((mm) | Larghezza | Peso ((kg) | |||
A | B | C | D | ||||
DNRF-D600 | 600 | 1550 | 782 | 559 | 405 | 500 | 486 |
DNRF-D800 | 800 | 1728 | 960 | 737 | 405 | 500 | 526 |
DNRF-D1100 | 1100 | 1906 | 1138 | 912 | 405 | 500 | 572 |
4.Macchine per la rimozione delle acque reflue a doppio tamburo
Selezione del modello
Modello | Flusso (m3/h) | Dimensione ((mm) | Larghezza | Peso ((kg) | |||
A | B | D | |||||
DNRF-S1100 | 1100 | 1820 | 936 | 718 | 360 | 396 | 670 |
DNRF-S1600 | 1600 | 2076 | 1156 | 938 | 360 | 696 | 740 |
DNRF-S2200 | 2200 | 2312 | 1393 | 1175 | 360 | 700 | 815 |
DNRF-S3000 | 3000 | 2100 | 1176 | 958 | 547 | 1240 | 1010 |
DNRF-S4000 | 4000 | 2592 | 1403 | 1185 | 547 | 1240 | 1620 |
DNRF-S5200 | 5200 | 2512 | 1712 | 1492 | 572 | 1300 | 2130 |
DNRF-S6700 | 6700 | 2910 | 2110 | 1900 | 572 | 1300 | 2700 |
Denor doppio tamburo canale tipicoeGriglia di frantumazione adatta a grandi canali, doppio tamburo, maggiore flusso.
Articolo
|
valore
|
Luogo di origine
|
Hubei, Cina
|
Marchio
|
Denor
|
Numero di modello
|
5.5KW~15KW
|
Materiale
|
di ghisa
|
Persone idonee
|
Acquacoltura, acque reflue, acqua di scarico per uso domestico, acqua di scarico da ristorante, acqua di scarico municipale, stagno, irrigazione agricola, trattamento delle acque reflue, edilizia
acque reflue |
Imballaggio
|
Imballaggi di legno per l'esportazione
|
Colore
|
Immagine
|
MOQ
|
1 pezzo
|
Dimensione del prodotto
|
Dimensione personalizzata
|
Data di scadenza
|
1 anno
|
Invii la vostra indagine direttamente noi